Mopar Sales Codes Starting With 1
40 Mopar / CDJR sales codes that start with 1. ← Back to the navigator · Decode your VIN
| Code | Description |
|---|---|
| 1A6 | U.S. Long Term Daily Rental. This code identifies a factory equipment, production, or ordering configuration used by Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, or another Mopar-related brand. |
| 1AE | Daily Rental. This code identifies a factory equipment, production, or ordering configuration used by Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, or another Mopar-related brand. |
| 1AR | U.S. Recreational Vehicle. This code identifies a factory equipment, production, or ordering configuration used by Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, or another Mopar-related brand. |
| 1B3 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1B7 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BB | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BC | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BF | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BG | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BH | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BJ | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BP | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BQ | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BS | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BW | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1BX | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1C4 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1C6 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1C8 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CA | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CC | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CD | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CF | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CH | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CN | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CQ | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1CV | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1D6 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1D7 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1D8 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1D9 | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DA | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DC | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DD | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DG | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DH | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DJ | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DN | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DQ | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
| 1DT | Reserve For Emission Use. This code identifies the factory fuel-system, emissions, or exhaust configuration. |
Meanings vary by vehicle family, model year, and market — your VIN's build sheet is the definitive list.